Nøkkelytelsesegenskaper:
- Panel type C30E, størrelse 600x600x30m, panelvekt: 20kgs/stk, Kalsiumsulfatpanel med tetthet>1800kgs/cbm.
- Panel type C30, størrelse 600x600x30m, panelvekt: 20kgs/stk, Kalsiumsulfatpanel med tetthet>1400kgs/cbm.
- Panel type C34, størrelse 600x600x34m, panelvekt: 23kgs/stk, Kalsiumsulfatpanel med tetthet>1800kgs/cbm.
- Panel type C38, størrelse 600x600x38m, panelvekt: 26kgs/stk, Kalsiumsulfatpanel med densitet>1800kgs/cbm.
- Toppfinish Høytrykkslaminat, ledende PVC, vinyl, kryssfinerfliser, kompositt trepanel, porselensfliser, terrazzo og etc.
-Bunn galvanisert stålplate
-Kant med ledende PVC
- Ledende lim
Paneltype | kons.belastning | jevn belastning | ultimate belastningen | sikkerhetsfaktor | rullende last | slagbelastning |
C30E-FS1500 | 6700N | 42600N | 20100N | 3 | 10 ganger 5600N 10000 ganger 4500N | 670N |
Paneltype | kons.belastning | jevn belastning | ultimate belastningen | sikkerhetsfaktor | rullende last | slagbelastning |
C30-FS1500 | 6700N | 42600N | 20100N | 3 | 10 ganger 5600N 10000 ganger 4500N | 670N |
Paneltype | kons.belastning | jevn belastning | ultimate belastningen | sikkerhetsfaktor | rullende last | slagbelastning |
C34-FS2000 | 8900N | 49800N | 26700N | 3 | 10 ganger 6700N 10000 ganger 5600N | 780N |
Paneltype | kons.belastning | jevn belastning | ultimate belastningen | sikkerhetsfaktor | rullende last | slagbelastning |
C38-FS2500 | 11100N | 58300N | 33300N | 3 | 10 ganger 8900N 10000 ganger 6700N | 780N |
-Økonomisk
-Utmerket lastbæring og høy stabilitet
-Ganske
-enkel å installere
-gi en rekke åpne arealer med perforert panel og ristpanel.
-Fleksibilitet for strøm- og dataadministrasjon
-Frihet med design- og layoutmuligheter
-Miljøvennlig: lav VOC, resirkuleringsinnhold